Adresse: Bijela vodica 12, Crni lug
Telefon: 051 259 554
Handy: 098 964 5342
Email: [email protected]
Art von Unterkunft:
Die Zahl von regelmäßigen Gästen: 6
Die Zahl von Zusatzbetten: 3
Adresse: Bijela vodica 32A, Crni lug
Telefon: 051 259 088
Handy: 098 900 3552
Email: [email protected]
Art von Unterkunft:
Die Zahl von regelmäßigen Gästen: 3
Die Zahl von Zusatzbetten: 1
Adresse: Travnička 3, Crni lug
Telefon: 051 836 237
Handy: 091 525 0029
Email: [email protected]
Art von Unterkunft:
Die Zahl von regelmäßigen Gästen: 6
Die Zahl von Zusatzbetten: 4
Entfernung von den Skipisten | 17000 m |
Entfernung von der Rodelbahn | 13000 m |
Entfernung von dem Restaurant | 1000 m |
Entfernung von dem Supermarkt | 200 m |
Entfernung von dem Fluss/See | 5000m |
Web | www.runolist-crnilug.com |
Haustiere | Ne |
Rauchen | Ne |
Fernsehen | Da |
Zentralheizung | Da |
Waschmaschine | Da |
Kühlschrank | Da |
Parkplatz | Da |
Terrasse | Da |
Grill | Da |
Zugang für Behinderte | Ne |
Garten | Da |
Internet | Da |
Adresse: Crni Lug, Risinjak 17
Telefon: 051 338 913
Handy: 098 375 668
Email: [email protected]
Art von Unterkunft:
Die Zahl von regelmäßigen Gästen: 5
Die Zahl von Zusatzbetten: 1
Adresse: 1. Maja 1, Crni lug
Telefon: 091 2812 089
Handy: 091 5392 990
Email: [email protected]
Art von Unterkunft:
Die Zahl von regelmäßigen Gästen: 2
Die Zahl von Zusatzbetten: 4
Mogućnost doručka
Adresse: Selska 23, Crni lug
Telefon: 051 836 275
Handy: 098 923 7544
Email: [email protected]
Art von Unterkunft:
Die Zahl von regelmäßigen Gästen: 4
Die Zahl von Zusatzbetten:
Mogućnost doručka
Adresse: Risnjak 28, Crni lug
Telefon: 051 836 181
Handy: 098 923 2642
Email: [email protected]
Art von Unterkunft:
Die Zahl von regelmäßigen Gästen: 10
Die Zahl von Zusatzbetten: 1
Entfernung von den Skipisten | 17000 m |
Entfernung von der Rodelbahn | 13000 m |
Entfernung von dem Restaurant | 1000m |
Entfernung von dem Supermarkt | 500m |
Entfernung von dem Fluss/See | 5000m |
Web | www.apartman-ema.com |
Haustiere | Da |
Rauchen | Da |
Fernsehen | Da |
Zentralheizung | Da |
Waschmaschine | Da |
Kühlschrank | Da |
Parkplatz | Da |
Terrasse | Da |
Grill | Da |
Zugang für Behinderte | Ne |
Garten | Da |
Internet | Da |
Uz apartmane na raspolaganju imamo i sobe ***
Adresse: Bijela vodica 46, Crni lug
Telefon: 051 811 979
Handy: 098 905 3228
Email: [email protected]
Art von Unterkunft:
Die Zahl von regelmäßigen Gästen: 6
Die Zahl von Zusatzbetten: 4
Entfernung von den Skipisten | 18000m |
Entfernung von der Rodelbahn | 14000 m |
Entfernung von dem Restaurant | 500m |
Entfernung von dem Supermarkt | 1000 m |
Entfernung von dem Fluss/See | 5000m |
Web | www.apartments-park.com |
Haustiere | Da |
Rauchen | Da |
Fernsehen | Da |
Zentralheizung | Da |
Waschmaschine | Da |
Kühlschrank | Da |
Parkplatz | Da |
Terrasse | Da |
Grill | Da |
Zugang für Behinderte | Ne |
Garten | Da |
Internet | Da |
Uz apartmane na raspolaganju imamo i sobu **
Adresse: Kovačeva 3, Crni Lug
Telefon:
Handy:
Email: [email protected]
Art von Unterkunft:
Die Zahl von regelmäßigen Gästen: 1/2
Die Zahl von Zusatzbetten: 1
Entfernung von den Skipisten | 17000m |
Entfernung von der Rodelbahn | 17000m |
Entfernung von dem Restaurant | 2000m |
Entfernung von dem Supermarkt | 200m |
Entfernung von dem Fluss/See | 24000m |
Web | www.maroflin.com |
Haustiere | Da |
Rauchen | Ne |
Fernsehen | Da |
Zentralheizung | Da |
Waschmaschine | Ne |
Kühlschrank | Da |
Parkplatz | Da |
Terrasse | Da |
Grill | Da |
Zugang für Behinderte | Da |
Garten | Da |
Internet | Da |
Adresse: Kovačeva 3, Crni Lug
Telefon:
Handy:
Email: [email protected]
Art von Unterkunft:
Die Zahl von regelmäßigen Gästen: 2/2
Die Zahl von Zusatzbetten: 1
Entfernung von den Skipisten | 17000m |
Entfernung von der Rodelbahn | 17000m |
Entfernung von dem Restaurant | 2000m |
Entfernung von dem Supermarkt | 200m |
Entfernung von dem Fluss/See | 24000m |
Web | www.maroflin.com |
Haustiere | Da |
Rauchen | Ne |
Fernsehen | Da |
Zentralheizung | Da |
Waschmaschine | Ne |
Kühlschrank | Da |
Parkplatz | Da |
Terrasse | Da |
Grill | Da |
Zugang für Behinderte | Da |
Garten | Da |
Internet | Da |
Adresse: Crni Lug, Malo Selo 41
Telefon:
Handy: 097 699 8428
Email: [email protected]
Art von Unterkunft:
Die Zahl von regelmäßigen Gästen: 2
Die Zahl von Zusatzbetten: 1
Entfernung von den Skipisten | 18000m |
Entfernung von der Rodelbahn | 13000m |
Entfernung von dem Restaurant | 2000m |
Entfernung von dem Supermarkt | 1000m |
Entfernung von dem Fluss/See | 6000m |
Web | crni-lug.com |
Haustiere | Da |
Rauchen | Da |
Fernsehen | Da |
Zentralheizung | Da |
Waschmaschine | Ne |
Kühlschrank | Da |
Parkplatz | Da |
Terrasse | Da |
Grill | Da |
Zugang für Behinderte | Da |
Garten | Da |
Internet | Da |
Mogućnost doručka
Adresse: Selska 37, Crni lug
Telefon: 051 836 147
Handy: 095 902 3159
Email: [email protected] [email protected]
Art von Unterkunft:
Die Zahl von regelmäßigen Gästen: 15
Die Zahl von Zusatzbetten:
sobe***,**** 3 dvokrevetne, 3 trokrevetne
Adresse: Travnička 7, Crni lug
Telefon: 098 970 4944
Handy: 098 439 580
Email: [email protected]
Art von Unterkunft:
Die Zahl von regelmäßigen Gästen: 4
Die Zahl von Zusatzbetten: 1
Entfernung von den Skipisten | 17000m |
Entfernung von der Rodelbahn | 13000m |
Entfernung von dem Restaurant | 500m |
Entfernung von dem Supermarkt | 500m |
Entfernung von dem Fluss/See | 5000m |
Web | www.sobe-raukar.com |
Haustiere | Da |
Rauchen | Ne |
Fernsehen | Da |
Zentralheizung | Da |
Waschmaschine | Da |
Kühlschrank | Da |
Parkplatz | Da |
Terrasse | Da |
Grill | Da |
Zugang für Behinderte | Ne |
Garten | Da |
Internet | Da |
U sklopu smještaja nudimo Finsku saunu
Adresse: Crni Lug, Pintarska 6
Telefon: 095 5640 509
Handy: 095 806 9859
Email: [email protected]
Art von Unterkunft:
Die Zahl von regelmäßigen Gästen: 2
Die Zahl von Zusatzbetten: 2
Entfernung von den Skipisten | 30000m |
Entfernung von der Rodelbahn | 22800m |
Entfernung von dem Restaurant | 2000m |
Entfernung von dem Supermarkt | 100m |
Entfernung von dem Fluss/See | 17000m |
Web | croatiamountains.com |
Haustiere | Da |
Rauchen | Ne |
Fernsehen | Da |
Zentralheizung | Da |
Waschmaschine | Ne |
Kühlschrank | Da |
Parkplatz | Da |
Terrasse | Da |
Grill | Ne |
Zugang für Behinderte | Ne |
Garten | Da |
Internet | Da |
Pon - Pet: 08:00-16:00
Subota: 08:00-14:00
Lujzinska cesta 47
51300 Delnice
Copyright 2017 Tourist Board Delnice, All rights reserved. Development by CroSpot.